Bezahle nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Jetzt kaufen: KoRo Discovery Geschenkbox
Wir bei KoRo haben genau zwei Love Languages: 1. Gift Giving und 2. Snacks teilen. Und mal ehrlich: Was könnte mehr „Du bist mir wichtig“ sagen als unsere KoRo-Discovery-Geschenkbox? Vollgepackt mit acht Lieblingen aus verschiedenen Kategorien, ist dieses Geschenkset die ideale Wahl für alle, die Abwechslung lieben. In der liebevoll gestalteten, Bereit-zum-Verschenken-Box warten süße Naschereien, nussige Highlights, fruchtige Riegel und proteinreiche Snacks auf ihren Einsatz. Ob als Präsentkorb für Geburtstage, als süßes Geschenkset für die Liebsten oder einfach als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch: Mit dieser Snackbox können sich Beschenkte einmal quer durch unser Sortiment probieren. Jetzt Deine Geschenke online bestellen und Freude verschenken!
Das steckt in Deiner Geschenkbox
Das Schöne an diesem Geschenk? Jeder Bissen ist ein kleiner Genussmoment – und gleichzeitig ein Mini-Reminder an Dich. Wenn die beschenkte Person gemütlich am Frühstückstisch sitzt und unsere Bio-Dattel-Haselnuss-Creme in der praktischen Probiergröße genießt, ruft die nussige Süße quasi Deinen Namen. Auch bei der Kaffeepause bist Du mit von der Partie, wenn der vegane und glutenfreie Bio-Cookie mit 16 % Pistazie für echte Wow-Momente sorgt. Nach dem Training wird der Hunger mit dem Crispy Protein Bar Peanut oder einem unserer Bio-Energy-Balls in den Sorten Salted Pistachio oder Kakao-Himbeere gestillt – und zack, wieder ein Gedanke an Dich! Immer mit dabei: Der Raw Bar Mango-Chia und unser geröstetes Bio-Studentenfutter mit Cranberrys und Mandeln in der Probiergröße sind die ideale Begleitung für unterwegs. Und abends, wenn die klassische Frage „Süß oder salzig?“ aufkommt, lösen die Bio Nut Butter Cups Salted Peanut jedes Dilemma. Wer weiß: Wenn Du’s geschickt anstellst, darfst Du bei diesem Probierpaket für Snacks ganz zufällig mitnaschen.
Für alle, die Du liebst – inklusive Dir selbst
Wir tappen regelmäßig in die gleiche Falle: Wir schwärmen Freund:innen, Partner:innen, Familie und sogar dem Postboten von KoRo vor… Und dann wollen natürlich alle probieren. Die Lösung: Unsere KoRo-Discovery-Box. Einmal verschenkt, sorgen unsere besonderen Geschenksets zuverlässig für strahlende Augen und machen Dich zum offiziellen Foodie-Partner-in-Crime. Unsere Gift Box passt zu jedem Anlass, jedem Typ Mensch und beweist einfach immer guten Geschmack. Und falls Du die Person bist, der ständig KoRo empfohlen wird: Gönn Dir die Box selbst und starte Deine eigene kleine Entdeckungsreise durch unser Sortiment. Jetzt Deine Snackbox bestellen!
| Produktnummer: | GBOX_017 |
|---|---|
| MHD | 12.08.2026 |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820263 |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "KoRo Discovery Geschenkbox" enthält
| Produktnummer: | RIEGEL_061 |
|---|---|
| MHD | 31.08.2026 |
| Zutaten | Datteln, 27 % getrocknete Mango, glutenfreie HAFERFLOCKEN, Saftkonzentrat aus Passionsfrucht, Saftkonzentrat aus Ananas, 4 % Chia Samen, Kakaobutter, Meersalz |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1373 / 327 |
| Fett | 8.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 46 g |
| Ballaststoffe | 6.5 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 0.4 g |
| Produktnummer: | COOKIE_018 |
|---|---|
| MHD | 12.08.2026 |
| Zutaten | Glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWNÜSSE*, Kokossirup*, 16 % geröstete PISTAZIEN*, Sheabutter*, 8 % weiße Drops* (Kakaobutter*, unraffinierter Rohrzucker*, Kokosnussmehl*, Kokosnusscreme*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Kristallsalz *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Ballaststoffe | 5.5 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0.1 g |
| Produktnummer: | BLISS_019 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2026 |
| Zutaten | 52 % Dattelpaste*, 17 % HAFERFLOCKEN*, 15 % PISTAZIENMUS*, 13 % PISTAZIENKERNE*, Agavensirup*, 0,5 % Salz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1580 / 374 |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0.5 g |
| Produktnummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| MHD | 19.03.2027 |
| Zutaten | 31 % geröstete ERDNUSSKERNE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Sheafett*, Kokosmehl*, Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)*; 0,45 % Meersalz. Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade. *aus biologischer Landwirtschaft. Enthält pflanzliche Fette zusätzlich zu Kakaobutter |
| Kreuzkontamination | Kann SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.039 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2503 / 602 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 36 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Ballaststoffe | 2.7 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0.46 g |
| Produktnummer: | CREME_002 |
|---|---|
| MHD | 10.11.2026 |
| Zutaten | 56 % Dattelsirup*, 44 % HASELNUSSMUS*, Bourbon Vanille*, Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.33 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1905 / 457 |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Ballaststoffe | 3.9 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0.02 g |
| Produktnummer: | NUMIX_015 |
|---|---|
| MHD | 15.08.2026 |
| Zutaten | 40 % Cranberrys* (24 % Cranberrys*, Apfeldicksaft*, Sonnenblumenöl*), 20 % MANDELKERNE*, 20 % CASHEWKERNE*, 20 % HASELNUSSKERNE*, Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.16 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 40 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Ballaststoffe | 6.7 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0.17 g |
| Produktnummer: | BLISS_021 |
|---|---|
| MHD | 31.01.2027 |
| Zutaten | 55 % Dattelpaste*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, 7 % Kakaopulver*, 6 % Kakaonibs*, HASELNUSSMUS*, 2 % Himbeerpulver*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1386 / 329 |
| Fett | 8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_062 |
|---|---|
| MHD | 28.02.2027 |
| Zutaten | MILCHEIWEISS (CALCIUM-CASEINAT, MOLKENPROTEINISOLAT), Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit, Sucralose; Feuchthaltemitel: Glycerin; 9 % ERDNÜSSE, 7 % SOJAPROTEINCRISPIES (SOJAPROTEINISOLAT, Tapiokastärke, Salz, Stabilisator: Calciumcarbonat), Füllstoff: Polydextrose; Wasser, Kakaobutter, Oligofructose, Kollagenhydrolysat³, Dextrin (WEIZEN), 2 % natürliches ERDNUSSAROMA, Kokosöl, Erbsenprotein, natürliches Vanillearoma, Salz, Emulgatoren: SOJALECITHINE, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, modifizierte Maisstärke; Säureregulator: Natriumcitrat; natürliches Aroma. Kakao: 55 % mindestens in der Schokolade |
| Kreuzkontamination | Kann EIER und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.06 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1582 / 380 |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.2 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 12 g |
| Eiweiß | 30 g |
| Salz | 0.49 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Am besten lagerst Du die Produkte an einem trockenen, kühlen und vor Licht geschützten Ort. Genauere Informationen findest Du auch auf den einzelnen Produktseiten.
Alle Leckereien kommen sicher verpackt in einer liebevoll gestalteten Geschenkbox. Kein Einpacken und kein Schleifenbinden nötig – einfach direkt verschenken!
Die KoRo-Discovery-Geschenkbox ist für alle gedacht, die gerne naschen und entdecken. Ob Freund:innen, Familie, Kolleg:innen oder Nachbar:innen, ob KoRo-Fans oder neugierige Neueinsteiger:innen – die Box passt einfach zu jedem Typ Mensch.
Eine kleine Reise durch das KoRo-Sortiment: Die KoRo-Discovery-Geschenkbox enthält den Crispy Protein Bar Peanut, zwei Bio-Energy-Balls in den Sorten Kakao-Himbeere sowie Salted Pistachio, unsere Bio-Dattel-Haselnuss-Creme, den Raw Bar Mango-Chia, den Bio-Cookie mit 16 % Pistazie, das geröstete Bio-Studentenfutter mit Cranberrys und Mandeln sowie die Bio Nut Butter Cups Salted Peanut. Sie vereint damit süße und salzige Snacks, Frühstückslieblinge sowie kleine Protein-Highlights – alles in einer liebevoll gestalteten Box, die direkt bereit zum Verschenken ist.
Das sagen andere über KoRo Discovery Geschenkbox
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Tiptop zufrieden
Kritische:r Kund:in
Als Geschenkbox nicht zu empfehlen. Leider
Daher als Geschenkbox nicht zu empfehlen.
Geschmeichelt überzeugend
Tiptop zufrieden
Sehr lecker aber teuer
Der Inhalt ist super. Schön wäre wenn die Verpackung beim nächsten Mal ganz ist.
Ich werde mir aus der Box etwas bestellen.
Wenn man koro noch nicht kennt, super Exkurs in die koro Welt
Really good presents for friends who like healthy snacks.
Got this for a friends for Christmas, they were enjoying the treats and really liked the chocolate jar :)
Super sortierte Geschenkbox
Ein wunderschönes Geschenk für KoRo Liebhaber
KoRo Handels GmbH
29.03.2026
Vielen Dank für Dein Feedback 💛 Es freut uns, dass Dir der Inhalt der KoRo Discovery Geschenkbox gefallen hat. Wir wissen, dass Vorlieben verschieden sind und verstehen, dass eine beschädigte Verpackung beim Verschenken ärgerlich ist. Wenn Du Fragen oder Anliegen hast, steht Dir unser Kundenservice jederzeit über den Hilfebereich zur Verfügung 🤗